Подробности

Таблица с цени
ЦЕНИ НА МАСА С МИВКА
в лева - без ДДС
ЛИНИЯ ЛИНИЯ ЛИНИЯ
50 60 70
Дължина Без рафт С рафт Дължина Без рафт С рафт Дължина Без рафт С рафт
500 453 518 500 468 536 500 481 554
600 469 543 600 486 563 600 501 585
700 486 566 700 504 590 700 521 613
800 503 590 800 523 616 800 541 643
900 519 613 900 539 643 900 561 671
1000 536 636 1000 558 668 1000 581 701
1100 553 660 1100 576 695 1100 601 730
1200 568 683 1200 595 721 1200 621 760
1300 585 706 1300 613 748 1300 641 790
1400 601 731 1400 631 775 1400 661 818
1500 618 755 1500 650 802 1500 680 848
1600 635 778 1600 668 828 1600 700 877
1700 651 802 1700 686 853 1700 720 907
1800 668 825 1800 703 880 1800 740 935
1900 685 848 1900 721 907 1900 760 965
2000 710 877 2000 757 942 2000 798 1 002
2100 818 975 2100 867 967 2100 910 1 124
2200 837 999 2200 885 1 087 2200 930 1 154
2300 855 1 022 2300 905 1 114 2300 950 1 184
2400 873 1 045 2400 925 1 141 2400 970 1 214
2500 892 1 072 2500 945 1 167 2500 990 1 244
+
ЦЕНА НА КОРИТО
без ДДС
Размер Цена
40x40x25 212
40x40x30 235
45x45x30 282
40x50x25 259
40x50x30 282
50x50x25 291
50x50x30 311
50x60x25 334
50x60x30 361
50x70x35 534
50x70x40 564
Таблица с цени 2
ЦЕНИ НА МАСА С МИВКА
в евро · без ДДС
ЛИНИЯ 50 ЛИНИЯ 60 ЛИНИЯ 70
Дължина Без рафт С рафт Дължина Без рафт С рафт Дължина Без рафт С рафт
500 231 265 500 239 274 500 246 283
600 240 278 600 248 288 600 256 299
700 248 289 700 258 301 700 266 313
800 257 301 800 267 315 800 277 329
900 266 313 900 276 329 900 287 343
1000 274 325 1000 285 342 1000 297 359
1100 283 337 1100 295 355 1100 307 373
1200 290 349 1200 304 369 1200 318 389
1300 299 361 1300 313 383 1300 328 404
1400 307 374 1400 323 396 1400 338 418
1500 316 386 1500 332 410 1500 348 434
1600 324 398 1600 342 424 1600 358 448
1700 333 410 1700 351 436 1700 368 464
1800 342 422 1800 359 450 1800 378 478
1900 350 434 1900 369 464 1900 389 494
2000 363 448 2000 387 482 2000 408 512
2100 418 499 2100 443 494 2100 465 575
2200 428 511 2200 453 556 2200 476 590
2300 437 523 2300 463 570 2300 486 605
2400 447 535 2400 473 583 2400 496 621
2500 456 548 2500 483 597 2500 506 636
2600 465 558 2600 494 611 2600 517 651
2700 475 570 2700 504 624 2700 527 667
2800 484 582 2800 514 638 2800 537 682
+
ЦЕНИ НА КОРИТО
без ДДС
Размер Цена
35x40x20 96
40x40x25 108
40x40x30 120
45x45x30 144
40x50x25 132
40x50x30 144
50x50x25 149
50x50x30 159
50x60x25 171
50x60x30 184
50x70x35 273
50x70x40 289
50x80x40 313
60x80x33 337
90x50x38 369